Aprenderás a crear y dirigir compañías, incentivaremos tu capacidad de emprendimiento, podrás desarrollar modelos analíticos a través del estudio de bases de datos, englobando otras disciplinas como Economía, Finanzas, Contabilidad, Marketing y Derecho.
Tendrás la posibilidad de cursar una parte de sus estudios en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos, Reino Unido, China o Francia; además de realizar sus prácticas profesiones en empresas punteras como Santander, Airbus, Siemens, Repsol o BBVA. Además, contamos con un programa de mentoring especializado, asignándoles un mentor, profesional del sector empresarial, que les asesorará y guiará durante toda su etapa académica.
Personas interesadas en conocer la gestión de diferentes tipos de situaciones en entornos globales.
Primer curso 72 ECTS
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Análisis de la empresa
6 ECTS | Fundamentos de economía
6 ECTS | Tecnología aplicada a la empresa
6 ECTS | Matemáticas para la empresa
6 ECTS | Seminario de competencias I
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Comportamiento de la empresa y el consumidor
6 ECTS | Contabilidad financiera
6 ECTS | Derecho aplicado a la empresa I
6 ECTS | Matemáticas financieras
6 ECTS | Fundamentos de creación de empresas
6 ECTS | Teoría de la probabilidad
6 ECTS | Programación I
Segundo curso 90 ECTS
Primer Semestre 48 ECTS
6 ECTS | Advanced english
6 ECTS | Contabilidad financiera avanzada
6 ECTS | Fundamentos de marketing para la empresa
6 ECTS | Implantación y lanzamiento de nuevas empresas
6 ECTS | Análisis del entorno económico
6 ECTS | Análisis Multivariante
6 ECTS | Programación II
6 ECTS | Visualización y presentación de datos
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Dirección y organización de empresas
6 ECTS | Estadística aplicada
6 ECTS | Advanced business english
6 ECTS | Gestión del emprendimiento y de la innovación
6 ECTS | Seminario de competencias II
6 ECTS | Bases de datos
6 ECTS | Ingeniería de datos
Tercer curso 78 ECTS
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Dirección de personas y equipos
6 ECTS | Contabilidad analítica y de gestión
6 ECTS | Diagnostico económico y financiero de la empresa
6 ECTS | Análisis avanzado de datos
6 ECTS | Investigación de mercados
6 ECTS | Aprendizaje automático no supervisado
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Régimen fiscal de la empresa
6 ECTS | Gestión de producción y servicios
6 ECTS | Informática de gestión avanzada
6 ECTS | Optativa I
6 ECTS | Optativa II
6 ECTS | Aprendizaje automático supervisado
6 ECTS | Series temporales
Cuarto curso 72 ECTS
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Liderazgo y espíritu emprendedor
6 ECTS | Dirección estratégica
6 ECTS | Dirección comercial integrada
6 ECTS | Dirección financiera
6 ECTS | Seminario de competencias III
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | La planificación en los nuevos negocios
6 ECTS | Emprendimiento interno
6 ECTS | Tendencias en la financiación de nuevas empresas
6 ECTS | Prácticas profesionales (CADE)
6 ECTS | Trabajo fin de grado (CADE)
6 ECTS | Minería de textos
6 ECTS | Modelización financiera
Quinto curso 60 ECTS
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Inteligencia artificial
6 ECTS | Organización y gestión de proyectos basados en datos
6 ECTS | Ciberseguridad
6 ECTS | Analítica de recursos humanos
6 ECTS | Marketing analítico y redes sociales
Segundo Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Ética y derecho
6 ECTS | Análisis del riesgo
6 ECTS | Gestión de activos
6 ECTS | Prácticas Académicas Externas (BA)
6 ECTS | Trabajo fin de grado (BA)
Recibirás: Doble titulación de Grado en CADE – Creación, Administración y Dirección de Empresas + Análisis de Negocios (Business Analytics)
Para acceder a la formación, es necesario superar el proceso de admisión.
Información Adicional
CAMPUS:
Madrid-Princesa.